Polipasto Manuales de Cadena
Las tallas manuales de corriente CSM son equipos sencillos, fáciles de usar y extremadamente versátiles.
Ideales para el levantamiento de cargas en obras, talleres, frigoríficos, sitios, en fin, en cualquier lugar donde sea necesaria la elevación de objetos o máquinas con seguridad.
Especificaciones
Modelo | TC 500 | TC 500 | TC 1000 | TC 1000 |
---|---|---|---|---|
Capacidad de suspensión (kgf) | 500 | 500 | 1000 | 1000 |
Altura de elevación (m) | 3 | 5 | 3 | 5 |
Esfuerzo necesario maximo (N) | 221 | 221 | 304 | 304 |
Numero de cadenas de carga | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de cadena | enlace | enlace | enlace | enlace |
Peso (kg) | 8 | 12 | 11 | 14 |
Dimensiones (LxAxH) (mm) | 138x114x280 | 138x114x280 | 164x124x306 | 164x124x306 |
Modelo | TC 2000 | TC 2000 | TC 3000 | TC 3000 |
---|---|---|---|---|
Capacidad de suspensión (kgf) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Altura de elevación (m) | 3 | 5 | 3 | 5 |
Esfuerzo necesario maximo (N) | 457 | 457 | 568 | 568 |
Numero de cadenas de carga | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tipo de cadena | enlace | enlace | enlace | enlace |
Peso (kg) | 17 | 22 | 23 | 28 |
Dimensiones (LxAxH) (mm) | 198x142x444 | 198x142x444 | 200x145x446 | 200x145x446 |
Modelo | TC 5000 | TC 5000 | TC 10000 | TC 10000 |
---|---|---|---|---|
Capacidad de suspensión (kgf) | 5000 | 2000 | 10000 | 3000 |
Altura de elevación (m) | 3 | 5 | 3 | 5 |
Esfuerzo necesario maximo (N) | 420 | 420 | 392 | 392 |
Numero de cadenas de carga | 2 | 2 | 4 | 4 |
Tipo de cadena | enlace | enlace | enlace | enlace |
Peso (kg) | 37 | 47.6 | 99 | 118.4 |
Dimensiones (LxAxH) (mm) | 430x320x200mm | 430x320x200mm | 560x470x245 | 615x470x245 |
• Fácil de transportar e instalar
• Segurança
• Agilidade
• Baixo custo
• Içamento de cargas:
• Indústrias
• Oficinas
• Frigoríficos
• Sítios, etc
• Verificar periodicamente a corrente para que não ocorra o rompimento dos elos
• Não elevar a corrente com resíduos e impurezas como concreto ou outros derivados para que não danifique as partes internas das engrenagens
• Periodicamente verificar o conjunto de frenagem
A cada 40 horas de uso efetuar o reaperto de parafusos e porcas