Betoneira CS 120 Litros
A betoneira CS 120 litros foi desenvolvida para atender ao pequeno empreiteiro, para auxiliar na execução de pequenas obras, como casas, muros, calçadas, reformas, entre outras. Leve, de simples manutenção e com preço acessível, a CS 120 litros possui novo sistema de basculamento e acionamento com cremalheira estampada no próprio tambor da betoneira. Além disso, conta com tambor com fundo reto, que melhora a mistura e evita o acúmulo de agregados, além de contar com pinhão e cremalheira produzidos em ferro fundido nodular.
A betoneira CS 120L conta com cone superior de 1,50 mm e cone inferior de 2,00 mm e entrega simples operação e manutenção. Produzida com tecnologia e qualidade CSM, faz parte da linha de betoneiras mais premiadas do Brasil.
![]() | PATENTES EXCLUSIVAS CSM Cremalheira segmentada, e união do tambor por encravamento |
![]() | 18X MELHOR BETONEIRA DO BRASIL Premiada dezoito vezes a melhor betoneira pelos lojistas do Brasil. (Prêmio do Grupo Revenda) |
![]() | NOVO FORMATO DE TAMBOR Aumento da eficiência e homogeneização da mistura com o novo desenho do tambor. |
![]() | ENCRAVAMENTO Método exclusivo de união do tambor que assegura maior resistência e evita o vazamento do concreto. |
![]() | PINTURA ELETROSTÁTICA Elevada resistência e durabilidade a impactos, corrosões, radiação U.V. e ótimo acabamento. |
![]() | SOLDA ROBOTIZADA Maior padrão de qualidade e aumento da resistência da máquina. |
![]() | NOVO PINHÃO E CREMALHEIRA Em ferro fundido nodular de alta resistência a impactos e desgaste. |
![]() | MOTOR WEG Potência e qualidade garantida com a abrangência da maior rede de assistências de motores do Brasil. |
*Fotos e/ou imagens dos equipamentos são meramente ilustrativas, sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Especificações
DADOS TÉCNICOS | CS 120L (Monofásico 127V) | CS 120L (Monofásico 220V) |
---|---|---|
Capacidade do tambor (L) | 120 | 120 |
Capacidade de mistura (L) | 85 | 85 |
Nº aprox. de ciclos/hora | 15 | 15 |
Produção horária aprox. (m³) | 1.3 | 1.3 |
Rotação do tambor (rpm) | 28 | 29 |
Potência do motor | 0,33 cv IV pólos | 0,33 cv IV pólos |
Tensão monofásica (V) | 127 | 220 |
Frequência (Hz) | 60 | 60 |
Transmissão por correia tipo “V” | 3L-290 | 3L-290 |
Peso (kg) | 67 | 67 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 1200x675x1150 | 1200x675x1150 |
• Leve e fácil de transportar
• Dimensões reduzidas
• Painel com redução de tensão de 24V na chave liga/desliga
• Espessura da chapa do tambor:
• Cone sup.: 1,50 mm
• Cone inf.: 2,00 mm
• Pequenas obras
• Reformas
• Bricolagem
• Uso eventual
• Ideal para fabricação de argamassa e concreto
• Lubrificar pontos de graxeiras antes do primeiro uso, após esse processo efetuar lubrificação a cada 40 horas de uso
• Verificar periodicamente a correia
• Limpar o excesso de graxa para evitar acúmulo de materiais prejudiciais ao equipamento
• Não lubrificar a cremalheira e pinhão
• Esvaziar o tambor e posicioná-lo para baixo antes de guardar a máquina