Betoneira CS 150 Litros
A betoneira CS 150 litros é destinada à construção de casas e empreendimentos de pequeno porte. Foi projetada para proporcionar melhor desempenho ao operador. Tem design moderno e uma resistente estrutura de basculamento com transmissão realizada por correia tipo V. Além disso, conta com tambor com fundo reto, que melhora a mistura e evita o acúmulo de agregados, além de contar com pinhão e cremalheira produzidos em ferro fundido nodular.
A betoneira CS 150L conta com cone superior de 1,50 mm e cone inferior de 2,00 mm e entrega simples operação e manutenção. Produzida com tecnologia e qualidade CSM, faz parte da linha de betoneiras mais premiadas do Brasil.
![]() | 16X MELHOR BETONEIRA DO BRASIL Premiada dezesseis vezes a melhor betoneira pelos lojistas do Brasil. (Prêmio do Grupo Revenda) |
![]() | NOVO FORMATO DE TAMBOR Aumento da eficiência e homogeneização da mistura com o novo desenho do tambor. |
![]() | ENCRAVAMENTO Método exclusivo de união do tambor que assegura maior resistência e evita o vazamento do concreto. |
![]() | PINTURA ELETROSTÁTICA Elevada resistência e durabilidade a impactos, corrosões, radiação U.V. e ótimo acabamento. |
![]() | SOLDA ROBOTIZADA Maior padrão de qualidade e aumento da resistência da máquina. |
![]() | NOVO PINHÃO E CREMALHEIRA Em ferro fundido nodular de alta resistência a impactos e desgaste. |
![]() | MOTOR WEG Potência e qualidade garantida com a abrangência da maior rede de assistências de motores do Brasil. |
Especificações
DADOS TÉCNICOS | CS 150L (Monofásico 127V) | CS 150L (Monofásico 220V) |
---|---|---|
Capacidade do tambor (L) | 150 | 150 |
Capacidade de mistura (L) | 95 | 95 |
Nº aprox. de ciclos/hora | 15 | 15 |
Produção horária aprox. (m³) | 1.4 | 1.4 |
Rotação do tambor (rpm) | 34 | 34 |
Potência do motor | 0,5 cv IV pólos | 0,5 cv IV pólos |
Tensão monofásica (V) | 127 | 220 |
Frequência (Hz) | 60 | 60 |
Transmissão por correia tipo “V” | 3L-290 | 3L-290 |
Peso (kg) | 72 | 72 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 1200x655x1290 | 1200x655x1290 |
• Leve e fácil de transportar
• Dimensões reduzidas
• Painel com redução de tensão de 24V na chave liga/desliga
• Espessura da chapa do tambor:
• Cone sup.: 2,00 mm
• Cone inf.: 2,00 mm
• Pequenas obras
• Reformas
• Bricolagem
• Uso eventual
• Ideal para fabricação de argamassa e concreto
• Lubrifi car pontos de graxeiras antes do primeiro uso, após esse processo efetuar lubrificação a cada 40 horas de uso
• Verificar periodicamente a correia
• Limpar o excesso de graxa para evitar acúmulo de materiais prejudiciais ao equipamento
• Não lubrificar a cremalheira e pinhão
• Esvaziar o tambor e posicioná-lo para baixo antes de guardar a máquina