Betoneira Rental CS 400 Litros
A betoneira Rental CS 400 litros é adequada a obras de grande porte, é forte, bem construída e tem grande capacidade de produção. É uma máquina para uso profissional e além de durável é de fácil operação e transporte, pois possui rodas grandes de borracha maciça. A betoneira Rental CS 400L conta com tambor de fundo reto, que melhora a mistura e evita o acúmulo de agregados. Produzida com pinhão e cremalheira produzidos em ferro fundido nodular, garante resistência e baixa manutenção.
Possui também motor WEG e painel com redução de tensão de 24V na chave liga/desliga, é produzida com tecnologia e qualidade CSM, fazendo parte da linha de betoneiras mais premiadas do Brasil.
Voltímetro: O voltímetro vai auxiliar o locador e o cliente a identificar a tensão na rede antes mesmo de ligar a máquina!
Horímetro: O horímetro tem como objetivo destacar o tempo de funcionamento do equipamento!

![]() | 16X MELHOR BETONEIRA DO BRASIL Premiada dezesseis vezes a melhor betoneira pelos lojistas do Brasil. (Prêmio do Grupo Revenda) |
![]() | NOVO FORMATO DE TAMBOR Aumento da eficiência e homogeneização da mistura com o novo desenho do tambor. |
![]() | ENCRAVAMENTO Método exclusivo de união do tambor que assegura maior resistência e evita o vazamento do concreto. |
![]() | PINTURA ELETROSTÁTICA Elevada resistência e durabilidade a impactos, corrosões, radiação U.V. e ótimo acabamento. |
![]() | SOLDA ROBOTIZADA Maior padrão de qualidade e aumento da resistência da máquina. |
![]() | NOVO PINHÃO E CREMALHEIRA Em ferro fundido nodular de alta resistência a impactos e desgaste. |
![]() | MOTOR WEG Potência e qualidade garantida com a abrangência da maior rede de assistências de motores do Brasil. |
*Fotos e/ou imagens dos equipamentos são meramente ilustrativas, sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Especificações
DADOS TÉCNICOS | RENTAL 400L (Trifásico 220V) | RENTAL 400L (Trifásico 380V) | RENTAL 400L (Monofásico 127V) | RENTAL 400L (Monofásico 220V) |
---|---|---|---|---|
Capacidade do tambor (L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Capacidade de mistura (L) | 315 | 315 | 315 | 315 |
Nº aprox. de ciclos/hora | 15 | 15 | 15 | 15 |
Produção horária aprox. (m³) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
Rotação do tambor (rpm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Potência do motor | 2 cv IV pólos | 2 cv IV pólos | 2 cv IV pólos | 2 cv IV pólos |
Tensão monofásica (V) | --- | --- | 127 | 220 |
Tensão trifásica (V) | 220 | 380 | --- | --- |
Frequência (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Transmissão por correia tipo “V” | A 44 | A 44 | A 44 | A 44 |
Peso (kg) | 204 | 204 | 210 | 210 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 1895x1043x1489 | 1895x1043x1489 | 1895x1043x1489 | 1895x1043x1489 |
DADOS TÉCNICOS | RENTAL 400L (Sem motor) | RENTAL 400L (Sem motor) | RENTAL 400L (Sem motor) | RENTAL 400L (Sem motor) |
---|---|---|---|---|
Com painel adaptável para motor | Trifásico 220V | Trifásico 380V | Monofásico 127V | Monofásico 220V |
Peso (kg) | 190 | 190 | 190 | 190 |
DADOS TÉCNICOS | RENTAL 400L (Sem Motor) | RENTAL 400L (Diesel) | RENTAL 400L (Honda) | RENTAL 400L (Lifan) |
---|---|---|---|---|
Capacidade do tambor (L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Capacidade de mistura (L) | 315 | 315 | 315 | 315 |
Nº aprox. de ciclos/hora | 12 | 12 | 12 | 12 |
Potência do motor (HP) | --- | 4 | 5.5 | 7 |
Transmissão por correia tipo “V” | --- | A 58 | A 58 | A 58 |
Peso (kg) | 195 | 217 | 205 | 205 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 1851x1052x1486 | 1851x1052x1486 | 1851x1052x1486 | 1851x1052x1486 |
• Equipamento robusto
• Fácil de transportar
• De fácil operação e manutenção
• Alta produtividade
• Painel com redução de tensão de 24V na chave liga/desliga
• Espessura da chapa do tambor:
• Cone sup./corpo: 2,00 mm
• Cone inf.: 2,65 mm
• Empreendimentos de médio a grande porte
• Uso profissional para qualquer tipo de obra ou para locação
• Adequada para profissionais, locadoras e construtoras
• Ideal para fabricação de argamassa e concreto
• Lubrificar pontos de graxeiras antes do primeiro uso, após esse processo efetuar lubrificação a cada 40 horas de uso
• Verificar periodicamente a correia
• Limpar o excesso de graxa para evitar acúmulo de materiais prejudiciais ao equipamento
• Não lubrificar a cremalheira e pinhão
• Esvaziar o tambor e posicioná-lo para baixo antes de guardar a máquina