Motores de Acionamento
Os motores de acionamento para vibradores de imersão CSM foram desenvolvidos para atender a demanda por soluções completas para a construção.
Em diferentes configurações, elétricos ou a combustão são oferecidos para o mercado como opção de qualidade superior e produtividade.
Especificações
DADOS TÉCNICOS | Trifásico - Blindado IP 54 (WEG) | Monofásico - Aberto IP 44 (WEG) |
---|---|---|
Potência do motor | 2 cv II pólos | 1,5 cv II pólos |
Tensão (V) | 220/380 | 127/220 |
Rotações por minuto (rpm) | 3600 | 3600 |
Base de fixação | Fixa | Fixa |
Peso (kg) | 23 | 20 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 450x290x430 | 450x290x430 |
DADOS TÉCNICOS | Trifásico - Blindado IP 54 (WEG) | Monofásico - Aberto IP 44 (WEG) |
---|---|---|
Potência do motor | 2 cv II pólos | 1,5 cv II pólos |
Tensão (V) | 220/380 | 127/220 |
Rotações por minuto (rpm) | 3600 | 3600 |
Base de fixação | Giratória | Giratória |
Peso (kg) | 24 | 21 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 450x290x430 | 450x290x430 |
DADOS TÉCNICOS | Gasolina (Lifan) |
---|---|
Potência do motor | 7 HP 4 tempos |
Tensão (V) | --- |
Rotações por minuto (rpm) | 3600 |
Base de fixação | Fixa |
Peso (kg) | 27 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 730x435x490 |
DADOS TÉCNICOS | MV Trifásico (CSM) |
---|---|
Potência do motor | 2 cv II pólos |
Tensão (V) | 220/380 |
Rotações por minuto (rpm) | 3600 |
Base de fixação | Fixa |
Peso (kg) | 16 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 470x270x360 |
DADOS TÉCNICOS | MV Monofásico (CSM) |
---|---|
Potência do motor | 2 cv II pólos |
Tensão (V) | 220 |
Rotações por minuto (rpm) | 3600 |
Base de fixação | Fixa |
Peso (kg) | 16 |
Dimensões (CxLxA) (mm) | 470x270x360 |
• Conexão universal
• Alta durabilidade
• Fácil manutenção e operação
• Base giratória permite a mobilidade de 360º do mangote
• Vibradores de imersão
• Bombas submersíveis de mangote
• Verificar periodicamente aperto de parafusos e porcas
• Caso utilizar extensão verificar comprimento e bitola adequada para a ligação
• Manter em lugar seco