
Placa Vibratória PV 90
–
Especificações
DADOS TÉCNICOS | PV 90 (Sem motor) | PV 90 (Trifásico) | PV 90 (Monofásico) | PV 90 (Honda Gasolina) | PV 90 (Lifan Gasolina) |
---|---|---|---|---|---|
Força centrífuga (kgf) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Frequência de vibração (vpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Velocidade de trabalho (m/min) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Potência do motor | --- | 3 cv II pólos | 3 cv II pólos | 5,5 HP 4 tempos | 7 HP 4 tempos |
Profundidade de compactação | até 350 mm | até 350 mm | até 350 mm | até 350 mm | até 350 mm |
Vibração alça padrão | 3,3 m/s² | 3,3 m/s² | 3,3 m/s² | 3,3 m/s² | 3,3 m/s² |
Tensão (V) | --- | 220/380 | 127/220 | --- | --- |
Peso (kg) | 90 | 105 | 105 | 90 | 90 |
Dimensões da base (CxL) (mm) | 700x460 | 700x460 | 700x460 | 700x460 | 700x460 |
Dimensões do equip. (CxLxA) (mm) | 1100x460x850 | 1100x460x850 | 1100x460x850 | 1100x460x850 | 1100x460x850 |
• Maior velocidade e produtividade
na obra
• Compactação uniforme
• Baixo índice de manutenção
• Compactação e nivelamento do solo, asfalto, paver ou brita
• Locadores
• Construtoras
• Verificar periodicamente as correias
• Efetuar semanalmente o reaperto de parafusos e porcas