Talhas Elétricas de Corrente MVC
As Talhas Elétricas de Corrente MVC CSM são equipamentos versáteis, compactos, seguros e eficientes. Desenvolvidos para a movimentação de cargas entre 0,5t e 3t. Ideais para qualquer aplicação na qual seja necessário o içamento e a movimentação de cargas pesadas com segurança e agilidade. A MVC CSM é uma alternativa de excelente custo-benefício para a sua empresa.
Especificações
DADOS TÉCNICOS | MVC 0,5T | MVC 1T | MVC 2T | MVC 3T |
---|---|---|---|---|
Capacidade (kgf) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Altura de elevação (m) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Velocidade mínima de elevação (m/min) | 3 | 2 | 2.4 | 2.4 |
Velocidade máxima de elevação (m/min) | 9.1 | 6 | 7.2 | 7.2 |
Potência do motor de elevação (kW) | 1,1 (Máx.) / 0,4 (Mín.) | 1,3 (Máx.) / 0,4 (Mín.) | 3,6 (Máx.) /1,2 (Mín.) | 3,6 (Máx.) / 1,2 (Mín.) |
Velocidade de direção (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Potência do motor de direção (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
Dimensões da viga (mm) | 75 a 150 | 75 a 150 | 105 a 230 | 105 a 230 |
Tensão trifásica (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
Peso (kg) | 83 | 90 | 186 | 215 |
Dimensões do equip. (CxLxA) (mm) | 670x320x550 | 670x320x550 | 807x450x650 | 807x450x650 |
Dimensões da embalagem (CxLxA) (mm) | 730x620x600 | 730x620x600 | 880x800x690 | 880x800x690 |
• Redutor de elevação de alto rendimento
• Fim de curso com limite inferior e superior
• Cabo de aço para suporte da botoeira
• Dupla velocidade de elevação
• Botão de emergência
• Recolhedor de corrente
• Içamento de cargas:
• Indústrias
• Oficinas
• Depósitos
• Verificar periodicamente a corrente para que não ocorra o rompimento dos elos
• Não elevar a corrente com resíduos e impurezas como concreto ou outros derivados para que não danifique as partes internas das engrenagens
• Periodicamente verificar o conjunto de frenagem
A cada 40 horas de uso efetuar o reaperto de parafusos e porcas