
Vibradores de Imersão de Alta Frequência
–
Especificações
DADOS TÉCNICOS | VCAF 29 2,4 METROS | VCAF 39 2,4 METROS |
---|---|---|
Amplitude de vibração (mm) | 1.4 | 1.5 |
Vibrações por minuto (vpm) | 16800 | 16200 |
Diâmetro do tubo (mm) | 29 | 39 |
Comprimento do tubo (mm) | 337 | 318 |
Diâmetro do eixo flexível (mm) | 10 | 10 |
Comprimento mangueira (m) | 2.4 | 2.4 |
Peso (kg) | 5.5 | 6.5 |
Dimensões da embal. (CxLxA) (mm) | 890x740x70 | 890x740x70 |
DADOS TÉCNICOS | VCAF 29 5 METROS | VCAF 39 5 METROS |
---|---|---|
Amplitude de vibração (mm) | 1.4 | 1.5 |
Vibrações por minuto (vpm) | 16800 | 16200 |
Diâmetro do tubo (mm) | 29 | 39 |
Comprimento do tubo (mm) | 337 | 318 |
Diâmetro do eixo flexível (mm) | 10 | 10 |
Comprimento total (m) | 5 | 5 |
Peso (kg) | 10.5 | 12 |
Dimensões da embal. (CxLxA) (mm) | 890x740x70 | 890x740x70 |
• Leve
• Facilidade de transporte e operação
• Modelos com amplitudes de vibrações diferenciáveis
• Vibração de concreto
• Elimina as bolhas de ar e torna o concreto mais compacto
• Pré-moldadores, construtoras e empreiteiras
• Verificar periodicamente o rompimento da mangueira
• Certificar que todas conexões estejam devidamente ajustadas e apertadas
• Visualmente certificar que não há vazamento de graxa, caso tenha, proceder com troca de retentores