
Vibradores de Imersão Portáteis
–
Especificações
DADOS TÉCNICOS | VCP 25 | VCP 35 |
---|---|---|
Vibrações por minuto (vpm) | 15600 | 13200 |
Amplitude de vibração (mm) | 1.4 | 1.6 |
Diâmetro do tubo (mm) | 25 | 35 |
Comprimento do tubo (mm) | 473 | 456 |
Diâmetro do eixo flexível (mm) | 10 | 10 |
Comprimento total da mangueira (mm) | 700 | 700 |
Peso (kg) | 3 | 3.5 |
Dimensões da embal. (CxLxA) (mm) | 1120x180x230 | 1120x180x230 |
• Leve
• Facilidade de transporte e operação
• Manuseio com apenas um operador
• Vibração de concreto
• Elimina as bolhas de ar e torna o concreto mais compacto
• Pré-moldadores, construtoras e empreiteiras
• Pequenas obras
• Não indicado para pilares
• Verificar periodicamente o rompimento da mangueira
• Certificar que todas conexões estejam devidamente ajustadas e apertadas
• Visualmente certificar que não há vazamento de graxa, caso tenha, proceder com troca de retentores